La forma más sencilla de cobrar recibos de servicios la tiene eleventa, con esta función podrás recibir pagos de tus clientes de diferentes servicios con los que podrás tener un ingreso adicional con las atractivas comisiones que tendrás en cada cobro, así como un valor agregado en tu negocio para los clientes que te visitan. Los principales servicios que puedes cobrar con eleventa son:
![]() | ![]() | |
Servicios | ||
Pines/Tarjetas Virtuales | ||
Recargas electrónicas | ||
Horario de Soporte | Lunes a Viernes 8am a 7pm Sábado de 9am a 6pm Horario de la ciudad de México | Lunes a Viernes 9am a 7pm Sábado de 10am a 6pm Horario de la ciudad de México |
Tiempo que toman en crear tu cuenta | 24 horas | 24 a 72 horas |
Entrega de comisiones | Por venta | Por venta |
Cuota de inscripción | Gratis | Gratis |
![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio | Tipo | Cobertura | |||||
![]() | CFE | Luz | Nacional | ||||
![]() | Telmex | Telefonía | Nacional | ||||
![]() | Factura AT&T | Telefonía | Nacional | ||||
![]() | Factura Movistar | Luz | Nacional | ||||
![]() | Telnor | Telefonía | Baja California | ||||
![]() | Factura Iusacell | Telefonía | Telefonía | ||||
![]() | Axtel | Telefonía | Nacional | ||||
![]() | Maxcom | Telefonía | CDMX, Edo. de México, Puebla, Querétaro | ||||
![]() | Sky y VeTV | Televisión | Nacional | ||||
![]() | izzi Telecom | Televisión | Nacional | ||||
![]() | Total Play | Televisión | Nacional | ||||
![]() | Dish | Televisión | Nacional | ||||
![]() | Telecable | Televisión | Regional | ||||
![]() | Cablevisión Centro | Televisión | Ciudad de México, Estado de México | ||||
![]() | Cablevisión Coahuila | Televisión | Saltillo (Coahuila) | ||||
![]() | Multimedios Monterrey | Televisión | Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila | ||||
![]() | StarTV | Televisión | Nacional | ||||
![]() | Multimedios Saltillo | Televisión | Saltillo (Coahuila) | ||||
![]() | Megacable | Televisión | Nacional excepto Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo y Mérida | ||||
![]() | Cablemás | Televisión | Regional | ||||
![]() | Gigacable | Televisión | Aguascalientes | ||||
![]() | TAG Televia | Transporte | Ciudad de México, Estado de México | ||||
![]() | IAVE | Transporte | Nacional | ||||
![]() | Pase Urbano | Transporte | Nacional | ||||
![]() | Omnibus de México | Transporte | Nacional | ||||
![]() | Mueve Ciudad | Transporte | Ciudad de México | ||||
![]() | Gas Naturgy | Gas | Aguascalientes, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México | ||||
![]() | Cia. Mexicana de Gas | Gas | Regional | ||||
![]() | Ecogas | Gas | Regional | ||||
![]() | Agua y drenaje de Monterrey | Agua | Nuevo León (Monterrey) | ||||
![]() | AGUAKAN (Agua de Quintana Roo) | Agua | Cancún, Isla Mujeres, Playa Mujeres | ||||
![]() | CMAPAS (Agua de Salamanca) | Agua | Salamanca Guanajuato | ||||
![]() | JUMAPA (Agua de Celaya) | Agua | Celaya Guanajuato | ||||
![]() | Agua de Saltillo | Agua | Saltillo Coahuila | ||||
![]() | Agua de Durango | Agua | Durango | ||||
![]() | INTERAPAS (Agua de San Luis Potosí) | Agua | San Luis Potosí | ||||
![]() | COMAPA (Agua de Tampico) | Agua | Tampico, Cd. Madero, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria | ||||
![]() | JMAS (Agua de Chihuahua) | Agua | Chihuahua | ||||
![]() | Agua de Guadalajara | Agua | Guadalajara | ||||
![]() | Agua de Puebla | Agua | Puebla | ||||
![]() | SIMAS (Agua de Torreon) | Agua | Torreon, Coahuila | ||||
![]() | SEAPAL (Agua de Puerto Vallarta) | Agua | Puerto Vallarta | ||||
![]() | CESPT (Agua de Tijuana) | Agua | Tijuana | ||||
![]() | JAD (Agua de Matamoros) | Agua | Matamoros, Tamaulipas | ||||
![]() | Agua de Cordoba | Agua | Cordoba | ||||
![]() | Agua de Fortin | Agua | Fortin | ||||
![]() | Agua de Mérida (JAPAY) | Agua | Mérida | ||||
![]() | Agua de Querétaro (CEA) | Agua | Querétaro | ||||
![]() | Agua de Gómez Palacio (SIDEAPA) | Agua | Gómez Palacio | ||||
![]() | Gobierno de CDMX | Gobierno | CDMX | ||||
![]() | Gobierno del Estado de México | Gobierno | Estado de México | ||||
![]() | Municipio de Naucalpan | Gobierno | Naucalpan, Estado de México | ||||
![]() | Gobierno de Chihuahua | Gobierno | Chihuahua | ||||
![]() | Gobierno de Zacatecas | Gobierno | Zacatecas | ||||
![]() | Gobierno de Celaya | Gobierno | Celaya | ||||
![]() | Gobierno de Tlaxcala | Gobierno | Tlaxcala | ||||
![]() | Gobierno de Chiapas | Gobierno | Chiapas | ||||
![]() | Gobierno de Querétaro | Gobierno | Querétaro | ||||
![]() | Infonavit | Financiera | Nacional | ||||
![]() | FINSOL Financiera Prestamos Grupales | Financiera | Nacional | ||||
![]() | PayNet | e-Wallet | Nacional | ||||
![]() | ClubPago | e-Wallet | Nacional | ||||
![]() | Rednovo | Tienda en línea | Nacional | ||||
![]() | Superboletos | Tienda en línea | Regional | ||||
![]() | Avon | Ventas por catálogo | Nacional | ||||
![]() | HerbalLife | Ventas por catálogo | Nacional | ||||
![]() | Jafra | Ventas por catálogo | Nacional | ||||
![]() | Ilusion | Ventas por catálogo | Nacional | ||||
![]() | Tupperware | Ventas por catálogo | Nacional | ||||
![]() | Fuller | Ventas por catálogo | Nacional | ||||
![]() | Arabela | Ventas por catálogo | Nacional | ||||
![]() | L'Bel | Ventas por catálogo | Nacional | ||||
![]() | Natura | Ventas por catálogo | Nacional | ||||
![]() | Belcorp | Ventas por catálogo | Nacional | ||||
![]() | SwissJust | Ventas por catálogo | Nacional | ||||
![]() | Yver Rocher | Ventas por catálogo | Nacional |
![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pin | |||||
![]() | Netflix | ||||
![]() | Amazon Cash | ||||
![]() | Spotify | ||||
![]() | Cinepolis 1 Pax | ||||
![]() | Cinepolis 5 Pax | ||||
![]() | Cinepolis VIP 1 Pax | ||||
![]() | Facebook $150 | ||||
![]() | Skype $100 | ||||
![]() | Blim | ||||
![]() | Cinepolis Klic | ||||
![]() | Nintendo | ||||
![]() | PlayStation Plus | ||||
![]() | PlayStation Store | ||||
![]() | Xbox Live | ||||
![]() | Xbox | ||||
![]() | Steam | ||||
![]() | Blizzard | ||||
![]() | GamePass | ||||
![]() | Caliente $100 | ||||
![]() | Caliente $250 | ||||
![]() | Caliente $500 | ||||
![]() | Caliente $1000 | ||||
![]() | Cinepolis VIP Combo Mediano | ||||
![]() | Cinepolis Combo Mediano | ||||
![]() | PaySafeCard $100 | ||||
![]() | PaySafeCard $250 | ||||
![]() | PaySafeCard $500 | ||||
![]() | PaySafeCard $1000 | ||||
![]() | Rixty | ||||
![]() | Factura Fiel | ||||
![]() | Americanista | ||||
![]() | Bajalibros | ||||
![]() | Kaspersky 1PC | ||||
![]() | Club Penguin | ||||
![]() | Unipagos | ||||
![]() | BillMo |
Directamente en la pantalla de eleventa. Tenemos alianzas con proveedores que a su vez tiene conexiones con las compañías mas importante de servicios a nivel nacional, las cual ofrecen plataformas de de pago de servicios y servidores de procesamiento de pagos que hemos integrado en eleventa. Estos proveedores cuentan con la infraestructura y experiencia necesaria para que junto con eleventa puedas agregar este plus en tu negocio.
Cuando un cliente te paga un servicio se le cobra un comisión que puede ir desde $0 hasta $10 dependiendo del servicio, una parte de esa comisión es para tí y se abona directamente a tu saldo disponible para realizar el pago de servicios de tus clientes.
No es posible a menos que tu proveedor sea ePago o La Red +, ya que la integración con los proveedores involucra desarrollo de la funcionalidad dentro del sistema, negociaciones para que tu ganancia sea competitiva y compatibilidad de tecnologías. Prueba la alianza que hemos hecho con el proveedor actual, la inscripción es gratis y muy rápida, te va a gustar esta integración.
También lo puedes hacer por medio de la página web de del proveedor que hayas elegido, de manera que si en otro negocio no tienes eleventa o estás con un amigo y te quiere pagar su recibo de algún servicio lo puedes hacer. Con eleventa no atamos a que uses el servicio sólo por medio de nuestro programa, lo que te da flexibilidad para nunca tener que dejar de vender
Son tarjetas de regalo como las que has visto en muchos establecimientos, se denominan virtuales debido a que no entregas una tarjeta física, sino que se le envía un código de canjeo al número celular de tu cliente vía mensaje de texto (SMS).
No es posible, ya que este servicio esta tercerizado entre tu, el proveedor que hayas elegido y las compañís de cada servicio, de manera que el IVA solo lo paga el cliente final directamente al proveedor de cada servicio y no a ti o el proveedor que uses. Te recomendamos depositar en efectivo o desde una cuenta no fiscal el saldo que desees invertir para poder cobrar recibos de servicios.
Para facilitarte la tarea de promoción de pago de servicios en tu negocio, hemos diseñado una lona/vinil para que la mandes imprimir a cualquier imprenta de tu localidad y puedas promocionar este nuevo servicio en tu comercio.
Descargar diseño
Para mejores resultados solicitar la impresión a 1 metro con escala de imagen a 100cm.